<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; Phobos</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/category/ksiezyce/phobos-ksiezyce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zaćmienie Słońca w Polsce, tranzyt Fobosa na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Oba marsjańskie księżyce są zbyt małe, by na Marsie mogło nastąpić zaćmienie Słońca, chociażby takie jak obserwowaliśmy dziś w Europie, aczkolwiek całkiem niedawno łazik Opportunity sfotografował tranzyt większego księżyca Marsa &#8211; Phobosa &#8211; na tle tarczy słonecznej.

Tranzyt miał miejsce 9 listopada 2010 roku. NASA opublikowała sekwencję zdjęć w postaci filmu:



Phobos (łac. &#8220;Strach&#8221;, Wymiary: 26,8 × [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawiacy wędrują po Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/warszawiacy-wedruja-po-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/warszawiacy-wedruja-po-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[CHOMIK (Phobos)]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Łazik MAGMA]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Warszawiacy, którzy odwiedzili dziś Złote Tarasy w Warszawie mieli okazję &#8220;połazić&#8221; łazikiem po wirtualnej marsjańskiej rzeczywistości. Mapy niektórych zakątków na Marsie przygotowane algorytmem RODM zadziwiały kraterami, dawnymi rzecznymi korytami, wzgórzami. Zaskakująco szybko młodzi adepci sztuki sterowania łazikiem nabierali umiejętności. W sumie było dużo zabawy.

Oprócz stoiska z algorytmem RODM na Dniach Technik Satelitarnych można obejrzeć pierwszego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/warszawiacy-wedruja-po-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phobos to&#8230; wyrzucone w kosmos kawałki Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/phobos-to-wyrzucone-w-kosmos-kawalki-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/phobos-to-wyrzucone-w-kosmos-kawalki-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Global Surveyor]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[eksplozja]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Są dowody na to, że Phobos &#8211; większy księżyc Marsa &#8211; powstał z odłamków wyrzuconych w eksplozji z powierzchni Czerwonej Planety.
Do takiego wniosku doszły dwa nizależne zespoły: jeden z ESA na podstawie analizy widm podczerwieni pochodzących z sondy Mars Express, drugi z NASA na podstawie danych z sondy Mars Global Surveyor.
Do chwili obecnej uważano, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/phobos-to-wyrzucone-w-kosmos-kawalki-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr Gurgurewicz: zbadamy pochodzenie księżyca Phobos</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/dr-gurgurewicz-zbadamy-pochodzenie-ksiezyca-phobos/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/dr-gurgurewicz-zbadamy-pochodzenie-ksiezyca-phobos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[CHOMIK (Phobos)]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos-Grunt]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[CBK]]></category>
		<category><![CDATA[Chomik]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[W Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie rozpoczęto prace nad budową penetratora geologicznego CHOMIK, przeznaczonego dla rosyjskiej misji kosmicznej Fobos-Grunt. Za kilka lat pobrana przez penetrator próbka gruntu Fobosa, jednego z księżyców Marsa, powinna trafić na Ziemię.
W Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie powstanie CHOMIK, unikatowy penetrator geologiczny przeznaczony dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/dr-gurgurewicz-zbadamy-pochodzenie-ksiezyca-phobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski CHOMIK wgryzie się w powierzchnię marsjańskiego księżyca</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/polski-chomik-wgryzie-sie-w-powierzchnie-marsjanskiego-ksiezyca/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/polski-chomik-wgryzie-sie-w-powierzchnie-marsjanskiego-ksiezyca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHOMIK (Phobos)]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos-Grunt]]></category>
		<category><![CDATA[CBK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[CHOMIK to nazwa polskiego penetratora geologicznego, który w ramach rosyjskiej misji kosmicznej Fobos-Grunt za kilka lat ma polecieć na księżyc Marsa &#8211; Fobosa. Prace nad instrumentem rozpoczęli właśnie naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Zadaniem penetratora będzie &#8220;wgryzienie&#8221; się w powierzchnię księżyca i pobranie próbek, które później mają trafić na Ziemię &#8211; materiał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/polski-chomik-wgryzie-sie-w-powierzchnie-marsjanskiego-ksiezyca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejska sonda Mars Express rozpoczęła kolejną serię przelotów obok marsjańskiego księżyca &#8211; Phobosa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/europejska-sonda-mars-express-rozpoczela-kolejna-serie-przelotow-obok-marsjanskiego-ksiezyca-phobosa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/europejska-sonda-mars-express-rozpoczela-kolejna-serie-przelotow-obok-marsjanskiego-ksiezyca-phobosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu najbliższych tygodni specjalny radar ma zbadać wewnętrzną strukturę i wyjaśnić pochodzenie tego tajemniczego obiektu.
Phobos wyglądem przypomina ziemniaczaną bulwę, ma 27 kilometrów długości i 22 kilometry szerokości oraz liczne wgłębienia na powierzchni. Naukowcy nie są pewni skąd wziął się ten satetlia. Być może jest on asteroidą, która przelatując obok Marsa wpadła w jego pole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/europejska-sonda-mars-express-rozpoczela-kolejna-serie-przelotow-obok-marsjanskiego-ksiezyca-phobosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama za lotami na księżyce Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/obama-za-lotami-na-ksiezyce-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/obama-za-lotami-na-ksiezyce-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deimos]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyce]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Barrack Obama zapowiedział, że zwróci się do Kongresu USA o przeznaczenie w  2010 roku dodatkowych środków na budowę nowego kosmodromu przeznaczonego dla  wynoszenia na orbitę ciężkich ładunków. Miejsce to ma posłużyć przyszłym misjom  na Księżyc, asteroidy i księżyce Marsa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/obama-za-lotami-na-ksiezyce-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsjańskie księżyce Phobos i Deimos po raz pierwszy na jednym zdjęciu!</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/marsjanskie-ksiezyce-phobos-i-deimos-po-raz-pierwszy-na-jednym-zdjeciu/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/marsjanskie-ksiezyce-phobos-i-deimos-po-raz-pierwszy-na-jednym-zdjeciu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deimos]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Marsjańskie księżyce Fobos i Deimos zostały po raz pierwszy sfotografowane na  tym samym zdjęciu. Mars Express &#8211; orbiter Europejskiej Agencji Kosmicznej  wykonał serię zdjęć z dwoma księżycami 5 listopada 2009, ale agencja dopiero  dzisiaj opublikowała te fotografie.

Zdjęcia pomogą naukowcom dopracowanie modeli  orbit Deimosa i Phobosa, ale przede wszystkim one są po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/marsjanskie-ksiezyce-phobos-i-deimos-po-raz-pierwszy-na-jednym-zdjeciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda Mars Express przelatuje koło księżyca Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2008/09/sonda-mars-express-przelatuje-kolo-ksiezyca-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2008/09/sonda-mars-express-przelatuje-kolo-ksiezyca-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 13:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Europejska sonda krążąca wokół Marsa &#8211; Mars Express, dokona w lipcu i sierpniu kilku zbliżeń do jednego z dwóch księżyców tej planety &#8211; Fobosa (Phobosa). Najmniejszy dystans między sondą, a księżycem wyniesie 100 kilometrów.
Seria przelotów koło księżyca rozpoczęła się 12 lipca, a zakończy 3 sierpnia. Pierwsze zbliżenie nastąpiło w odległości 563 km, a ostatnie &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2008/09/sonda-mars-express-przelatuje-kolo-ksiezyca-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

