<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; Misje</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/category/misje-na-marsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Miejsca lądowań misji na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/miejsca-ladowan-misji-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/miejsca-ladowan-misji-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misje]]></category>
		<category><![CDATA[lądowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 17-21 stycznia 2011 w Lorentz Center (ESTEC) w Holandii odbyla się konferencja poświęcona misjom planetarnym. Konferencja skupila 60 naukowców z różnych krajów Europy a także Stanów Zjednoczonych. Celem konferencji byl przegląd przeszłych, trwających i nadchodzących misji, dyskusja o planach na przyszłość i możliwych marsjańskich odkryciach związanych z życiem na Marsie, oraz przyszłych misjach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/miejsca-ladowan-misji-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsjański krater ukształtowany przez wodę i wiatr</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/marsjanski-krater-uksztaltowany-przez-wode-i-wiatr/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/marsjanski-krater-uksztaltowany-przez-wode-i-wiatr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[krater]]></category>
		<category><![CDATA[Schiaparelli]]></category>
		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Europejska Agencja Kosmiczna ESA przedstawiła zdjęcie marsjańskiego krateru zawierającego ślady dawnej działalności wody i silnych wiatrów. Zdjęcie zostało wykonane przez sondę Mars Express.
Na zdjęciu widać fragment basenu uderzeniowego Schiaparelli o średnicy około 460 km, położonego niedaleko marsjańskiego równika. Cały ten obszar został zmodyfikowany przez różne procesy geologiczne, zaczynając od uderzenia meteorytu, poprzez strumienie lawy, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/marsjanski-krater-uksztaltowany-przez-wode-i-wiatr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaćmienie Słońca w Polsce, tranzyt Fobosa na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Oba marsjańskie księżyce są zbyt małe, by na Marsie mogło nastąpić zaćmienie Słońca, chociażby takie jak obserwowaliśmy dziś w Europie, aczkolwiek całkiem niedawno łazik Opportunity sfotografował tranzyt większego księżyca Marsa &#8211; Phobosa &#8211; na tle tarczy słonecznej.

Tranzyt miał miejsce 9 listopada 2010 roku. NASA opublikowała sekwencję zdjęć w postaci filmu:



Phobos (łac. &#8220;Strach&#8221;, Wymiary: 26,8 × [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirit milczy</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Najbliższe tygodnie zadecydują o przyszłości misji łazika Spirit. Naukowcy z NASA przyznają, że to może być już koniec misji trwającej 7 lat.
MRO, Mars Odyssey i Mars Express nasłuchują jakiegokolwiek sygnału od łazika. NASA nie wie, czy Spirit zamilkł już na zawsze, czy wszedł jedynie w stan uśpienia. &#8211; Ryzyko, że Spirit już nigdy się nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppy odwiedzi krater Św. Marii i poszuka wody</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 22:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Krater Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[siarczany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Łazik Opportunity jest dopiero w drodze do krateru Endeavour, ale już teraz orbiter MRO dokładnie fotografuje i zbiera informacje o minerałach na jego obręczy. Dane te pozwolą wybrać konkretne miejsca na obęczy, które Oppy będzie miał zbadać jako pierwsze.
CRISM &#8211; aparat umieszczony na MRO pozwala na mapowanie występowania minerałów z dokładnością do powierzchni kortu tenisowego.
&#8220;Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RODM na klastrze komputerowym Obserwatorium Astronomicznego UW</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[OA UW]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[W Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego kończy się budowa klastra obliczeniowego. W chwili obecnej w klastrze funkcjonuje 8 z planowanych 24 rdzeni. Klaster będzie ważnym ogniwem w poznawaniu powierzchni Marsa, gdyż z jego mocy obliczeniowej korzystać będzie polski algorytm modelujący powierzchnię Czerwonej Planety &#8211; RODM.

Wszelkie próby zdobycia odpowiedniej mocy obliczeniowej dla RODM&#8217;a do tej pory zakończyły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błękitny zachód Słońca</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 00:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Pancam]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[zachód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[NASA opublikowała nowy film, na którym widzimy &#8220;niebieskawy&#8221; zachód Słońca sfotografowany przez łazik MER (&#8221;Opportunity&#8221;). Obraz powstał dzięki testom kamery Pancam. Film pokazuje jak wyglądałby zachód Słońca z punktu widzenia człowieka stojącego na powierzchni Czerwonej Planety.




Obrazy z których złożono sekwencję zostały sfotografowane przy różnych ekspozycjach 4 i 5 listopada 2010. Cały Zachód Słońca trwa 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsjański algorytm RODM w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/12/marsjanski-algorytm-rodm-w-obserwatorium-astronomicznym-uniwersytetu-warszawskiego/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/12/marsjanski-algorytm-rodm-w-obserwatorium-astronomicznym-uniwersytetu-warszawskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Już jutro, 14. grudnia 2010 o godzinie 18:00 w Sali Kopernika OA UW przedstawię referat dot. algorytmu RODM tworzącego modele 3D Marsa na podstawie zdjęć orbitera MRO. Oprócz praktycznego pokazu i wirtualnego spaceru po Marsie będzie można zapoznać się z bardziej &#8220;matematycznym&#8221; podejściem do algorytmu. Zapraszam &#8211; Al. Ujazdowskie 4 w Warszawie (obok Łazienek Królewskich).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/12/marsjanski-algorytm-rodm-w-obserwatorium-astronomicznym-uniwersytetu-warszawskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż łazika MSL &#8211; na żywo</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[NASA udostępniłą obraz wideo z montażu i testowania elementów łazika Curiosity, który w ramach misji Mars Science Laboratory wyląduje na Marsie za 2 lata. Nowo zainstalowane w laboratoriach kamery dają możliwość oglądania montażu i testowania jednego z najbardziej technologicznie zaawansowanych robotów jaki kiedykolwiek zaprojektowano.
Łazik umieszczony jest w sterylnym pomieszczeniu w Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaylon McSmith nowym szefem misji Mars Odyssey</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/gaylon-mcsmith-nowym-szefem-misji-mars-odyssey/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/gaylon-mcsmith-nowym-szefem-misji-mars-odyssey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Nowy szef najdłużej funkcjonującej misji marsjańskiej &#8211; Mars Odyssey &#8211; to  Gaylon McSmith, były pilot odrzutowców myśliwskich US Air Force. Pilotował także samoloty pasażerskie. Do tej pory &#8211; od 2001 roku &#8211; był szefem grupy odpowiedzialnej za sondę w laboratoriach JPL NASA .
W dniu 15 grudnia tego roku, Odyssey pobije rekord najdłużego czasu pracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/gaylon-mcsmith-nowym-szefem-misji-mars-odyssey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

