<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; Mars Odyssey</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/category/misje-na-marsa/mars-odyssey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gaylon McSmith nowym szefem misji Mars Odyssey</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/gaylon-mcsmith-nowym-szefem-misji-mars-odyssey/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/gaylon-mcsmith-nowym-szefem-misji-mars-odyssey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Nowy szef najdłużej funkcjonującej misji marsjańskiej &#8211; Mars Odyssey &#8211; to  Gaylon McSmith, były pilot odrzutowców myśliwskich US Air Force. Pilotował także samoloty pasażerskie. Do tej pory &#8211; od 2001 roku &#8211; był szefem grupy odpowiedzialnej za sondę w laboratoriach JPL NASA .
W dniu 15 grudnia tego roku, Odyssey pobije rekord najdłużego czasu pracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/gaylon-mcsmith-nowym-szefem-misji-mars-odyssey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Marsa na podstawie zdjęć z Mars Odyssey już dostępna w Internecie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/mapa-marsa-na-podstawie-zdjec-z-mars-odyssey-juz-dostepna-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/mapa-marsa-na-podstawie-zdjec-z-mars-odyssey-juz-dostepna-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[THEMIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Do stworzenia mapy wykorzystano niemal 21 tys. obrazów, zebranych przez satelitę Mars Odyssey. Zdjęcia wykonano korzystając z wielozakresowej kamery pracującej w podczerwieni, czyli THEMIS (ang. Thermal Emission Imaging System). Następnie sklejono je razem w nową mapę Marsa.
Philip Christensen, dyrektor Mars Space Flight Facility, mówi:
Połączyliśmy obrazy z kartograficzną siatką kontrolną zapewnioną przez Amerykański Urząd Geologiczny, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/mapa-marsa-na-podstawie-zdjec-z-mars-odyssey-juz-dostepna-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uczniowie 7 klasy odkryli tajemniczą jaskinię na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/uczniowie-7-klasy-odkryli-tajemnicza-jaskinie-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/uczniowie-7-klasy-odkryli-tajemnicza-jaskinie-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[jaskinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Niezwykłą jaskinię odkryli amerykańscy 7-klasiści przeglądając zdjęcia przesłane przez orbiter Mars Odyssey. 16 uczniów z klasy &#8220;naukowej&#8221;  w Evergreen Gimnazjum w Cottonwood (Kalifornia) odnaleźli coś, co wydaje się być otworem w sklepieniu jaskini. Odkrycie jest o tyle ważne, że pozwoli na lepsze poznanie struktury tego typu jaskiń na Czerwonej Planecie. Wszystko zaś w ramach programu &#8220;The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/uczniowie-7-klasy-odkryli-tajemnicza-jaskinie-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix milczy po raz trzeci</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/phoenix-milczy-po-raz-trzeci/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/phoenix-milczy-po-raz-trzeci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 5 do 9 kwietnia sonda Mars Odyssey próbowała połączyć się  poprzez fale radiowe z lądownikiem Phoenix. Ta trzecia już próba zakończyła się  ponownym fiaskiem.
Phoenix zakończył swą pracę z nastaniem marsjańskiej zimy. Pomimo wbudowania  trybu &#8220;Łazarz&#8221; mającego podtrzymać jego podstawowe funkcje podczas zimy, przy  braku wystarczającej do normalnego funkcjonowania energii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/phoenix-milczy-po-raz-trzeci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsjański Phoenix ciągle milczy</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/marsjanski-phoenix-ciagle-milczy/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/marsjanski-phoenix-ciagle-milczy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Misja lądownika Phoenix już się zakończyła, ale NASA nie traci nadziei na ponowny kontakt ze swoją sondą. Nadzieje te budzi wiosna, rozpoczynająca w miejscu lądowania na Marsie.
Phoenix wylądował w rejonach arktycznych Marsa w roku 2008. Misja była zaplanowana na trzy miesiące, ale sonda działała o dwa miesiące dłużej. W zasadzie Phoenix nie powinien przetrwać zimowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/marsjanski-phoenix-ciagle-milczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix milczy</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/01/phoenix-milczy/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/01/phoenix-milczy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Wiele wskazuje na to, że znajdujące się na Czerwonej Planecie amerykańskie laboratorium naukowe Phoenix nie zdołało przetrwać marsjańskiej zimy i nigdy już nie nawiąże łączności. Opinię taką wyrazili naukowcy z agencji badań kosmicznych NASA, którzy opracowali dane otrzymane z pokładu automatycznej sondy Mars-Odyssey, która krąży wokół Marsa od 2001 roku. 
W ostatnich trzech dniach sonda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/01/phoenix-milczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czekamy na sygnał z Phoenixa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/01/czekamy-na-sygnal-z-phoenixa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/01/czekamy-na-sygnal-z-phoenixa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Północ Marsa odtaja. Zima przemija. Co najważniejsze &#8211; dzień się wydłuża,  więc ilość energii słonecznej padającej na powierzchnię planety jest coraz  większa.
Lądownik Phoenix przerwał komunikację z Ziemią w listopadzie ubiegłego roku  po pięciu miesiącach pracy. To właśnie Phoenix wykopał dla nas lód na  powierzchni Marsa. Zdjęcia wykonane w  sierpniu z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/01/czekamy-na-sygnal-z-phoenixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satelita Mars Odyssey od soboty ma problemy</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/satelita-mars-odyssey-od-soboty-ma-problemy/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/satelita-mars-odyssey-od-soboty-ma-problemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Mars Odyssey wszedł w sobotę w tryb awaryjny. NASA stara się rozwiązać  problem. Prawdopodobną przyczyną problemów jest błąd pamięci komputera satelity.  Podobny wypadek zdarzył się w czerwcu 2008 roku.
Podczas trybu awaryjnego sonda utrzymuje właściwą temperaturę oraz kontakt z  obsługą na Ziemi. Mars Odyssey jest używany m.in. do łączności z łazikami Spirit  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2009/12/satelita-mars-odyssey-od-soboty-ma-problemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda Mars Express przelatuje koło księżyca Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2008/09/sonda-mars-express-przelatuje-kolo-ksiezyca-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2008/09/sonda-mars-express-przelatuje-kolo-ksiezyca-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 13:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Europejska sonda krążąca wokół Marsa &#8211; Mars Express, dokona w lipcu i sierpniu kilku zbliżeń do jednego z dwóch księżyców tej planety &#8211; Fobosa (Phobosa). Najmniejszy dystans między sondą, a księżycem wyniesie 100 kilometrów.
Seria przelotów koło księżyca rozpoczęła się 12 lipca, a zakończy 3 sierpnia. Pierwsze zbliżenie nastąpiło w odległości 563 km, a ostatnie &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2008/09/sonda-mars-express-przelatuje-kolo-ksiezyca-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

