<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; MRO</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/category/misje-na-marsa/mro-misje-na-marsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oppy odwiedzi krater Św. Marii i poszuka wody</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 22:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Krater Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[siarczany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Łazik Opportunity jest dopiero w drodze do krateru Endeavour, ale już teraz orbiter MRO dokładnie fotografuje i zbiera informacje o minerałach na jego obręczy. Dane te pozwolą wybrać konkretne miejsca na obęczy, które Oppy będzie miał zbadać jako pierwsze.
CRISM &#8211; aparat umieszczony na MRO pozwala na mapowanie występowania minerałów z dokładnością do powierzchni kortu tenisowego.
&#8220;Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RODM na klastrze komputerowym Obserwatorium Astronomicznego UW</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[OA UW]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[W Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego kończy się budowa klastra obliczeniowego. W chwili obecnej w klastrze funkcjonuje 8 z planowanych 24 rdzeni. Klaster będzie ważnym ogniwem w poznawaniu powierzchni Marsa, gdyż z jego mocy obliczeniowej korzystać będzie polski algorytm modelujący powierzchnię Czerwonej Planety &#8211; RODM.

Wszelkie próby zdobycia odpowiedniej mocy obliczeniowej dla RODM&#8217;a do tej pory zakończyły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsjański algorytm RODM w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/12/marsjanski-algorytm-rodm-w-obserwatorium-astronomicznym-uniwersytetu-warszawskiego/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/12/marsjanski-algorytm-rodm-w-obserwatorium-astronomicznym-uniwersytetu-warszawskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Już jutro, 14. grudnia 2010 o godzinie 18:00 w Sali Kopernika OA UW przedstawię referat dot. algorytmu RODM tworzącego modele 3D Marsa na podstawie zdjęć orbitera MRO. Oprócz praktycznego pokazu i wirtualnego spaceru po Marsie będzie można zapoznać się z bardziej &#8220;matematycznym&#8221; podejściem do algorytmu. Zapraszam &#8211; Al. Ujazdowskie 4 w Warszawie (obok Łazienek Królewskich).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/12/marsjanski-algorytm-rodm-w-obserwatorium-astronomicznym-uniwersytetu-warszawskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magma, tricopter i RODM. Po nocy w Instytucie Lotnictwa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/magma-tricopter-i-rodm-po-nocy-w-instytucie-lotnictwa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/magma-tricopter-i-rodm-po-nocy-w-instytucie-lotnictwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Łazik MAGMA]]></category>
		<category><![CDATA[lotnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Rekord ilości osób odwiedzających imprezę o nazwie: &#8220;Noc w Instytucie Lotnictwa&#8221; został w tym roku pobity, a liczba osób zainteresowanych tą tematyką niebezpiecznie zbliżyła się do 10 000. Wśród huku lądujących i startujących z Okęcia samolotów można było podziwiać także łazik marsjański Magma nad którym szybował przygotowywany do polskiego robota marsjańskiego A.D. 2011 tricopter. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/magma-tricopter-i-rodm-po-nocy-w-instytucie-lotnictwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRO przesłał dane o&#8230; oceanach?</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/mro-przeslal-dane-o-oceanach/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/mro-przeslal-dane-o-oceanach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[dwutlenek węgla]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[skały węglanowe]]></category>
		<category><![CDATA[Syrtis Maior]]></category>
		<category><![CDATA[węglany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Nowe dane przesłane przez orbiter MRO sugerują obecność mórz i oceanów na powierzchni dawnego Marsa. Węglanowe skały ukryte kilka kilometrów pod powierzchnią czerwonej planety powstają na Ziemi właśnie w wielkich zbiornikach wodnych. Skały węglanowe ze względu na genezę możemy podzielić na skały pochodzenia chemicznego (wytrącające się z roztworu) i na skały pochodzenia biologicznego. Skały pochodzenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/mro-przeslal-dane-o-oceanach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już za 2 tygodnie Europejska Konwencja Mars Society</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/juz-za-2-tygodnie-europejska-konwencja-mars-society/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/juz-za-2-tygodnie-europejska-konwencja-mars-society/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHOMIK (Phobos)]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Łazik MAGMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Society]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 22-23 października 2010 roku Warszawa stanie się światowym centrum badań na temat Czerwonej Planety. Polska została gospodarzem jubileuszowej 10 Europejskiej Konwencji Mars Society. W tych dniach specjaliści z całego świata spotkają się, aby wspólnie przyjrzeć się postępom na polu nauki i technologii związanych z podbojem Marsa.
Europejska Konwencja Mars Society odbywa się już od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/juz-za-2-tygodnie-europejska-konwencja-mars-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawiacy wędrują po Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/warszawiacy-wedruja-po-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/warszawiacy-wedruja-po-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[CHOMIK (Phobos)]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Łazik MAGMA]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Warszawiacy, którzy odwiedzili dziś Złote Tarasy w Warszawie mieli okazję &#8220;połazić&#8221; łazikiem po wirtualnej marsjańskiej rzeczywistości. Mapy niektórych zakątków na Marsie przygotowane algorytmem RODM zadziwiały kraterami, dawnymi rzecznymi korytami, wzgórzami. Zaskakująco szybko młodzi adepci sztuki sterowania łazikiem nabierali umiejętności. W sumie było dużo zabawy.

Oprócz stoiska z algorytmem RODM na Dniach Technik Satelitarnych można obejrzeć pierwszego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/warszawiacy-wedruja-po-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festiwal Nauki w Jabłonnie: Robot Magma &#8211; edukacyjne narzędzie astronautów</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/festiwal-nauki-w-jablonnie-robot-magma-edukacyjne-narzedzie-astronautow/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/festiwal-nauki-w-jablonnie-robot-magma-edukacyjne-narzedzie-astronautow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Łazik MAGMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Być może wśród publiczności Festiwalu Nauki jest przyszły polski astronauta, może konstruktor robotów, które polecą w kosmos, kolejnych satelitów. To ważne, żeby od małego przekonywać ludzi, że warto zająć się pełną przygód tematyką kosmiczną &#8211; mówił PAP Wojciech Głażewski z Politechniki Białostockiej podczas Festiwalu Nauki w Jabłonnie.
Gałażewski to koordynator projektu budowy marsjańskiego łazika Magma. &#8220;Kosztowała [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/festiwal-nauki-w-jablonnie-robot-magma-edukacyjne-narzedzie-astronautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKSW zaprasza gminazjalistów na Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/uksw-zaprasza-gminazjalistow-na-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/uksw-zaprasza-gminazjalistow-na-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[UKSW]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Będziemy chodzić po wirtualnej powierzchni Marsa, która powstała na podstawie niezwykle dokładnych zdjęć satelitarnych. W trakcie spaceru zobaczymy z bliska różnorodne formy geologiczne, poznamy ich historię i usłyszymy o sukcesach polskich uczonych &#8211; to zapowiedź jutrzejszego pokazu na UKSW w Warszawie w ramach Festiwalu Nauki.Pełny program wykładów i pokazów.
Fizyka w kuchni
prof. UKSW dr hab. Grzegorz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/uksw-zaprasza-gminazjalistow-na-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festiwal Nauki 2010: Matematyka na Ziemi i na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/festiwal-nauki-2010-matematyka-na-ziemi-i-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/festiwal-nauki-2010-matematyka-na-ziemi-i-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[festiwal nauki]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[W minioną sobotę wraz z Markiem Kłocewiakiem z Wydziału Matematyczno &#8211; Przyrodniczego UKSW najmłodszym pasjonatom nauk wszelakich zaprezentowaliśmy marsjańskie krajobrazy z punktu widzenia polskiego algorytmu stereometrycznego RODM.

Pokaz miał miejsce w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej, a do joysticka ustawiała się co chwila kolejka chętnych do pozwiedzania Marsa maluchów. Największą furorę robiły&#8230; skoki z krawędzi kraterów przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/festiwal-nauki-2010-matematyka-na-ziemi-i-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

