<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; Spirit i Opportunity</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/category/misje-na-marsa/spirit-i-opportunity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zaćmienie Słońca w Polsce, tranzyt Fobosa na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Oba marsjańskie księżyce są zbyt małe, by na Marsie mogło nastąpić zaćmienie Słońca, chociażby takie jak obserwowaliśmy dziś w Europie, aczkolwiek całkiem niedawno łazik Opportunity sfotografował tranzyt większego księżyca Marsa &#8211; Phobosa &#8211; na tle tarczy słonecznej.

Tranzyt miał miejsce 9 listopada 2010 roku. NASA opublikowała sekwencję zdjęć w postaci filmu:



Phobos (łac. &#8220;Strach&#8221;, Wymiary: 26,8 × [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirit milczy</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Najbliższe tygodnie zadecydują o przyszłości misji łazika Spirit. Naukowcy z NASA przyznają, że to może być już koniec misji trwającej 7 lat.
MRO, Mars Odyssey i Mars Express nasłuchują jakiegokolwiek sygnału od łazika. NASA nie wie, czy Spirit zamilkł już na zawsze, czy wszedł jedynie w stan uśpienia. &#8211; Ryzyko, że Spirit już nigdy się nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppy odwiedzi krater Św. Marii i poszuka wody</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 22:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Krater Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[siarczany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Łazik Opportunity jest dopiero w drodze do krateru Endeavour, ale już teraz orbiter MRO dokładnie fotografuje i zbiera informacje o minerałach na jego obręczy. Dane te pozwolą wybrać konkretne miejsca na obęczy, które Oppy będzie miał zbadać jako pierwsze.
CRISM &#8211; aparat umieszczony na MRO pozwala na mapowanie występowania minerałów z dokładnością do powierzchni kortu tenisowego.
&#8220;Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/oppy-odwiedzi-krater-sw-marii-i-poszuka-wody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błękitny zachód Słońca</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 00:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Pancam]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[zachód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[NASA opublikowała nowy film, na którym widzimy &#8220;niebieskawy&#8221; zachód Słońca sfotografowany przez łazik MER (&#8221;Opportunity&#8221;). Obraz powstał dzięki testom kamery Pancam. Film pokazuje jak wyglądałby zachód Słońca z punktu widzenia człowieka stojącego na powierzchni Czerwonej Planety.




Obrazy z których złożono sekwencję zostały sfotografowane przy różnych ekspozycjach 4 i 5 listopada 2010. Cały Zachód Słońca trwa 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMK (PAN) podsumuje działalność łazików Spirit i Opportunity</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/camk-pan-podsumuje-dzialalnosc-lazikow-spirit-i-opportunity/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/camk-pan-podsumuje-dzialalnosc-lazikow-spirit-i-opportunity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[CAMK]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy poniedziałek 4 października w warszawskim Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN) przy ulicy Bartyckiej rozpoczyna się kolejny cykl wykładów pt. &#8220;Spotkania z astronomią&#8221;. Podczas prelekcji pracownicy Centrum oraz zaproszeni naukowcy z innych placówek opowiedzą o najnowszych wynikach badań astrofizycznych i o najświeższych osiągnięciach astronautyki.

W inaugurującym cykl wykładzie &#8220;O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/camk-pan-podsumuje-dzialalnosc-lazikow-spirit-i-opportunity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piąty meteoryt Oppy&#8217;ego z bliska</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/szosty-meteoryt-oppyego-z-bliska/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/szosty-meteoryt-oppyego-z-bliska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[meteoryt]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Tydzień. Tyle czasu potrzeba by łazik MER-B Opportunity zbadał meteoryt na Marsie. W tej chwili Oppy bada piąte swoje znalezisko tego typu. Na Ziemię przesłał także jego zdjęcie wykonane z bliska. NASA ochrzciła ten żelazny meteoryt nazwą Oilean Ruaidh.
Piąty meteoryt znajduje się w sporym oddaleniu od grupy czterech pierwszych &#8211; 9 kilometrów. Jest też stosunkowo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/szosty-meteoryt-oppyego-z-bliska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppy znalazł kolejny meteoryt. To już piąty.</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-znalazl-kolejny-meteoryt-to-juz-piaty/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-znalazl-kolejny-meteoryt-to-juz-piaty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 16:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[meteoryt]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Łazik Opportunity zatrzyma się na pewnien czas przy ciekawym obiekcie, który inżynierowie NASA zauważyli na zdjęciach przesłanych przez robota. Naukowcy uważają, że to meteoryt.
&#8220;Ciemny kolor, konsystencja, zaokrąglone krawędzie i sposób jaki wznosi się nad powierzchnię sprawiają, że wyglądają jak metalowy meteoryt&#8221; &#8211; twierdzi Matt Golombek z NASA&#8217;s Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii.
Meteoryt ma średnicę 45 cm. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-znalazl-kolejny-meteoryt-to-juz-piaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppy przesłał kolejne zdjęcia z powierzchni Marsa!</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-przeslal-kolejne-zdjecia-z-powierzchni-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-przeslal-kolejne-zdjecia-z-powierzchni-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 23:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[wychodnie]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Oppy zakończył badania skalnych wychodni, które napotkał na swojej drodze do kreteru Endeavour. Łazik sfotografował je urządzeniem &#8220;Microscopic Imager&#8221;. Następnego marsjańskiego dnia próbowano zbadać wychodnie spektrometrem, jednak pojawił się błąd kalibracji urządzenia, a NASA poinformowała, że pojawiły się problemy z funkcjonowaniem cewki instrumentu.
Oppy wznowił jazdę w kierunku Endeavour i przejechał marsjańskim dniu 2347 prawie 89 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-przeslal-kolejne-zdjecia-z-powierzchni-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA chce wybudzić łazika Spirit</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/nasa-chce-wybudzic-lazik-spirit/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/nasa-chce-wybudzic-lazik-spirit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 23:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[Troja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Łazik Spirit wciąż milczy. Wszelkie nasłuchy Troi na zachód od &#8220;Home Plate&#8221; na Marsie wciąż nie zwracają oczekiwanego rezultatu. 
Inżynierowie NASA spodziewają się, że niski pobór mocy z baterii spowodował włączenie w robocie trybu uśpienia. Łazik w tym trybie próbuje naładować baterie wyłączając wszystkie zbędne podsystemy &#8211; w tym podsystem komunikacji.

Być może robot ma także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/nasa-chce-wybudzic-lazik-spirit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endeavour 300 metrów bliżej</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/endeavour-300-metrow-blizej/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/endeavour-300-metrow-blizej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[spektrometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatniego tygodnia Opportunity przejechał kolejne 330 metrów w kierunku krateru Endeavour. Łazik przemieszczał się w ciągu tego czasu pięciokrotnie: w dni marsjańskie 2329, 2330, 2333, 2334 i 2335.
Łazik poruszał się po 70 metrów. Po tych fragmentach następowały krótkie trasy prowadzone przez autonomiczny system nawigacji łazika.
15 sierpnia (sol 2332) przeprowadzono mały test spektrometru, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/endeavour-300-metrow-blizej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

