<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/category/technologia-marsjanska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spirit milczy</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 23:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Najbliższe tygodnie zadecydują o przyszłości misji łazika Spirit. Naukowcy z NASA przyznają, że to może być już koniec misji trwającej 7 lat.
MRO, Mars Odyssey i Mars Express nasłuchują jakiegokolwiek sygnału od łazika. NASA nie wie, czy Spirit zamilkł już na zawsze, czy wszedł jedynie w stan uśpienia. &#8211; Ryzyko, że Spirit już nigdy się nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/spirit-milczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RODM na klastrze komputerowym Obserwatorium Astronomicznego UW</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[OA UW]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwersytet Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[W Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego kończy się budowa klastra obliczeniowego. W chwili obecnej w klastrze funkcjonuje 8 z planowanych 24 rdzeni. Klaster będzie ważnym ogniwem w poznawaniu powierzchni Marsa, gdyż z jego mocy obliczeniowej korzystać będzie polski algorytm modelujący powierzchnię Czerwonej Planety &#8211; RODM.

Wszelkie próby zdobycia odpowiedniej mocy obliczeniowej dla RODM&#8217;a do tej pory zakończyły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/rodm-na-klastrze-komputerowym-obserwatorium-astronomicznego-uw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż łazika MSL &#8211; na żywo</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[NASA udostępniłą obraz wideo z montażu i testowania elementów łazika Curiosity, który w ramach misji Mars Science Laboratory wyląduje na Marsie za 2 lata. Nowo zainstalowane w laboratoriach kamery dają możliwość oglądania montażu i testowania jednego z najbardziej technologicznie zaawansowanych robotów jaki kiedykolwiek zaprojektowano.
Łazik umieszczony jest w sterylnym pomieszczeniu w Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski mComplex szuka kraterów na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/polski-mcomplex-szuka-kraterow-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/polski-mcomplex-szuka-kraterow-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wulkan]]></category>
		<category><![CDATA[algorytm]]></category>
		<category><![CDATA[mComplex]]></category>
		<category><![CDATA[wulkany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Poszukiwanie kraterów na Marsie jest ważne z kilku względów. Po pierwsze mówi nam o szacunkowym wieku powierzchni: im kraterów więcej, tym rejon starszy. Pewne kratery są jednak szczególne. Mogą świadczyć o dawnej możliwości życia, wskazują na dawną obecność wody. Niektóre są zalane mułem, zaschniętym błotem. Niektóre pokryła rzadka zasadowa lawa. Ręczne szukanie kraterów na zdjęciach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/polski-mcomplex-szuka-kraterow-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppy przesłał kolejne zdjęcia z powierzchni Marsa!</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-przeslal-kolejne-zdjecia-z-powierzchni-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-przeslal-kolejne-zdjecia-z-powierzchni-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 23:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[wychodnie]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Oppy zakończył badania skalnych wychodni, które napotkał na swojej drodze do kreteru Endeavour. Łazik sfotografował je urządzeniem &#8220;Microscopic Imager&#8221;. Następnego marsjańskiego dnia próbowano zbadać wychodnie spektrometrem, jednak pojawił się błąd kalibracji urządzenia, a NASA poinformowała, że pojawiły się problemy z funkcjonowaniem cewki instrumentu.
Oppy wznowił jazdę w kierunku Endeavour i przejechał marsjańskim dniu 2347 prawie 89 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/oppy-przeslal-kolejne-zdjecia-z-powierzchni-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA chce wybudzić łazika Spirit</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/nasa-chce-wybudzic-lazik-spirit/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/nasa-chce-wybudzic-lazik-spirit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 23:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[Troja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Łazik Spirit wciąż milczy. Wszelkie nasłuchy Troi na zachód od &#8220;Home Plate&#8221; na Marsie wciąż nie zwracają oczekiwanego rezultatu. 
Inżynierowie NASA spodziewają się, że niski pobór mocy z baterii spowodował włączenie w robocie trybu uśpienia. Łazik w tym trybie próbuje naładować baterie wyłączając wszystkie zbędne podsystemy &#8211; w tym podsystem komunikacji.

Być może robot ma także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/nasa-chce-wybudzic-lazik-spirit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy konkurs NASA dla studentów</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/nowy-konkurs-nasa-dla-studentow/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/nowy-konkurs-nasa-dla-studentow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[baza]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[X-Hab Academic Innovation Competition (konkurs innowacji studenckiej X-Hab) to kierowany do amerykańskich studentów wyższych roczników konkurs na budowę pneumatycznego „strychu” do modułu habitatu kosmicznego &#8211; pisze Joanna Jodłowska na stronach Mars Society Polska.
Nauczyciele akademiccy z odpowiednio akredytowanych szkół mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie. Udział oznacza zorganizowanie kursu akademickiego z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/nowy-konkurs-nasa-dla-studentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanadyjczycy w misji ExoMars</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/kanadyjczycy-w-misji-exomars/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/kanadyjczycy-w-misji-exomars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExoMars]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[spektrometr]]></category>
		<category><![CDATA[Życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy kanadyjscy będą współpracować przy budowaniu nowych instrumentów, które pomogą w badaniu atmosfery Marsa, jak również w poszukiwaniu śladów życia.
Projekt o nazwie: MATMOS &#8211; Mars Atmospheric Trace Molecule Occultation Spectrometer, to przykład naukowego partnerstwa pomiędzy Canadian Space Agency, NASA&#8217;s Jet Propultion Laboratory i California Institute of Technology.
Instrumenty MATMOS użyte będą na na pokładzie misji badawczej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/kanadyjczycy-w-misji-exomars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsjańska technologia wraca na Ziemię&#8230; do elektrowni</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/marsjanska-technologia-wraca-na-ziemie-do-elektrowni/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/marsjanska-technologia-wraca-na-ziemie-do-elektrowni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Madzumer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie na Ziemi znajduje się najwięcej elektrowni słonecznych? Tak w wielkim skrócie oczywiście tam, gdzie jest dużo słońca, czyli &#8211; na pustyniach. Jedną z cech pustyń jest pył i kurz. Jak mówią eksperci pył osadzający się na panelach słonecznych może zmniejszyć produkcję energii elektrycznej nawet o 80%. Przykładem jest tu sytuacja z pustyni Mojave, gdzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/marsjanska-technologia-wraca-na-ziemie-do-elektrowni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybrano instrumenty, które polecą na Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wybrano-instrumenty-ktore-poleca-na-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wybrano-instrumenty-ktore-poleca-na-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExoMars]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i NASA planują wspólną misję na Czerwoną Planetę. Start, budowanej wspólnie, sondy ExoMars Trace Gas Orbiter jest zaplanowany na 2016 rok. Właśnie ogłoszono wyniki, zorganizowanego przez agencje, międzynarodowego konkursu na instrumenty badawcze, które zostaną użyte w czasie misji &#8211; informuje serwis Physorg.
Celem misji jest dokładne zbadanie atmosfery planety. Uczeni chcą między [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wybrano-instrumenty-ktore-poleca-na-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

