<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; Vid</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/category/wideo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zaćmienie Słońca w Polsce, tranzyt Fobosa na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Oba marsjańskie księżyce są zbyt małe, by na Marsie mogło nastąpić zaćmienie Słońca, chociażby takie jak obserwowaliśmy dziś w Europie, aczkolwiek całkiem niedawno łazik Opportunity sfotografował tranzyt większego księżyca Marsa &#8211; Phobosa &#8211; na tle tarczy słonecznej.

Tranzyt miał miejsce 9 listopada 2010 roku. NASA opublikowała sekwencję zdjęć w postaci filmu:



Phobos (łac. &#8220;Strach&#8221;, Wymiary: 26,8 × [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/zacmienie-slonca-w-polsce-tranzyt-fobosa-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błękitny zachód Słońca</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 00:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Pancam]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[zachód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[NASA opublikowała nowy film, na którym widzimy &#8220;niebieskawy&#8221; zachód Słońca sfotografowany przez łazik MER (&#8221;Opportunity&#8221;). Obraz powstał dzięki testom kamery Pancam. Film pokazuje jak wyglądałby zachód Słońca z punktu widzenia człowieka stojącego na powierzchni Czerwonej Planety.




Obrazy z których złożono sekwencję zostały sfotografowane przy różnych ekspozycjach 4 i 5 listopada 2010. Cały Zachód Słońca trwa 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/blekitny-zachod-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubrin: nie ma żadnego powodu, aby Polska nie wysłała na Marsa swojego łazika</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/zubrin-nie-ma-zadnego-powodu-aby-polska-nie-wyslala-na-marsa-swojego-lazika/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/zubrin-nie-ma-zadnego-powodu-aby-polska-nie-wyslala-na-marsa-swojego-lazika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Society]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Zubrin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/zubrin-nie-ma-zadnego-powodu-aby-polska-nie-wyslala-na-marsa-swojego-lazika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż łazika MSL &#8211; na żywo</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[NASA udostępniłą obraz wideo z montażu i testowania elementów łazika Curiosity, który w ramach misji Mars Science Laboratory wyląduje na Marsie za 2 lata. Nowo zainstalowane w laboratoriach kamery dają możliwość oglądania montażu i testowania jednego z najbardziej technologicznie zaawansowanych robotów jaki kiedykolwiek zaprojektowano.
Łazik umieszczony jest w sterylnym pomieszczeniu w Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/11/montaz-lazika-msl-na-zywo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoczyna się X Europejska Konwencja Mars Society</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/rozpoczyna-sie-x-europejska-konwencja-mars-society/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/rozpoczyna-sie-x-europejska-konwencja-mars-society/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Society]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Dziś w Warszawie rozpoczyna się spotkanie naukowców zajmujących się tematyką Marsa. Potrwa do soboty.

Program TVN Warszawa
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/10/rozpoczyna-sie-x-europejska-konwencja-mars-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKSW zaprasza gminazjalistów na Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/uksw-zaprasza-gminazjalistow-na-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/uksw-zaprasza-gminazjalistow-na-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[UKSW]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Będziemy chodzić po wirtualnej powierzchni Marsa, która powstała na podstawie niezwykle dokładnych zdjęć satelitarnych. W trakcie spaceru zobaczymy z bliska różnorodne formy geologiczne, poznamy ich historię i usłyszymy o sukcesach polskich uczonych &#8211; to zapowiedź jutrzejszego pokazu na UKSW w Warszawie w ramach Festiwalu Nauki.Pełny program wykładów i pokazów.
Fizyka w kuchni
prof. UKSW dr hab. Grzegorz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/uksw-zaprasza-gminazjalistow-na-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już pojutrze.. marsjańska Warszawa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/juz-pojutrze-marsjanska-warszawa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/juz-pojutrze-marsjanska-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 12:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Podczas dwóch spotkań będzie można w środę, 15-go września, wcielić się w postać marsjańskiego astronauty i za pomocą komputera powędrować we wnętrzu krateru Herschel lub wyżynie Arabia Terra &#8211; a wszystko przy symulacji marsjańskiej grawitacji. Mapy przygotowane przez polski algorytm RODM na podstawie zdjęć orbitera MRO zostaną najpierw zaprezentowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych na spotkaniu Ministerstwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/juz-pojutrze-marsjanska-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erozja wyrzeźbiła na Marsie&#8230; stadion</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/erozja-wyrzezbila-na-marsie-stadion/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/erozja-wyrzezbila-na-marsie-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Doliny]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[erozja]]></category>
		<category><![CDATA[sublimacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Ogromna liczba obniżeń terenu wyglądających jak płytkie kratery charakteryzuje tereny położone mniej więcej na szerokości 55 stopni na półkuli północnej. Uważa się, że są to formy które powstały przez zapadnięcie się terenu po wysublimowaniu zgromadzonej pod powierzchnią warstwy wody.

Owe zapadliska posiadają charakterystyczne &#8220;wały&#8221; wokół swoich krawędzi &#8211; również świadczące o takim procesie. Sublimacja i erozja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/erozja-wyrzezbila-na-marsie-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Alamos wyśle laser na Marsa. A potem na Wenus.</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/los-alamos-wysle-laser-na-marsa-a-potem-na-wenus/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/los-alamos-wysle-laser-na-marsa-a-potem-na-wenus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Science Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[ChemCam]]></category>
		<category><![CDATA[Los Alamos]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[Wenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z Los Alamos opracowali aparaturę pomocną przy badaniach Ziemi, Wenus czy Marsa. Jest to specjalny laser, który będzie mógł przesłać na Ziemię dane o ukształtowaniu powierzchni dookoła lądownika. Laser przyda się szczególnie w warunkach ekstremalnych, takich jak na Wenus.
Los Alamos przygotowuje się do wysłania aparatury w ramach misji Surface and Atmosphere Geochemical Explorer (SAGE) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/los-alamos-wysle-laser-na-marsa-a-potem-na-wenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athabasca Valles &#8211; wspaniałe miejsce na &#8230; wakacje</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/athabasca-valles-wspaniale-miejsce-na-wakacje/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/athabasca-valles-wspaniale-miejsce-na-wakacje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Wulkan]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Athabasca Valles]]></category>
		<category><![CDATA[krater]]></category>
		<category><![CDATA[Piknik Naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[UKSW]]></category>
		<category><![CDATA[wulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Niesamowite, piękne formy terenu można odnaleźć na Athabasca Valles. Stopiona rzadka magma pozostawiła pokryty teren powierzchnią pełną &#8220;zaschniętych&#8221; bąbli. Napotykając krater niszczyła &#8211; ale tylko jego część. Proszę zobaczyć.

Dane: Algorytm RODM. Wizualizacja: Konrad Mruk

Po Athabasca Valles będzie można wirtualnie pochodzić w najbliższą niedzielę podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zapraszam do namiotu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/athabasca-valles-wspaniale-miejsce-na-wakacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

