<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Politechnika Gdańska o &#8220;doktorze z Marsa&#8221;</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/politechnika-gdanska-o-doktorze-z-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/politechnika-gdanska-o-doktorze-z-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt habitatu J. Kozickiego]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kozicki]]></category>
		<category><![CDATA[Janek Kozicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Poważną działalność naukową rozpoczął w wieku 23 lat, jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Specjalizuje się w modelowaniu dyskretnym. – W roku 2003 rozpocząłem pracę nad trójwymiarowym dyskretnym modelem siatkowym, by opisać zachowanie się elementów kruchych takich, jak beton. Tej tematyki dotyczyła moja rozprawa doktorska, którą obroniłem z wyróżnieniem – opowiada dr inż. arch. Jan Kozicki, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/politechnika-gdanska-o-doktorze-z-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy konkurs NASA dla studentów</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/nowy-konkurs-nasa-dla-studentow/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/nowy-konkurs-nasa-dla-studentow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[baza]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[X-Hab Academic Innovation Competition (konkurs innowacji studenckiej X-Hab) to kierowany do amerykańskich studentów wyższych roczników konkurs na budowę pneumatycznego „strychu” do modułu habitatu kosmicznego &#8211; pisze Joanna Jodłowska na stronach Mars Society Polska.
Nauczyciele akademiccy z odpowiednio akredytowanych szkół mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie. Udział oznacza zorganizowanie kursu akademickiego z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/nowy-konkurs-nasa-dla-studentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endeavour 300 metrów bliżej</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/endeavour-300-metrow-blizej/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/endeavour-300-metrow-blizej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit i Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[spektrometr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatniego tygodnia Opportunity przejechał kolejne 330 metrów w kierunku krateru Endeavour. Łazik przemieszczał się w ciągu tego czasu pięciokrotnie: w dni marsjańskie 2329, 2330, 2333, 2334 i 2335.
Łazik poruszał się po 70 metrów. Po tych fragmentach następowały krótkie trasy prowadzone przez autonomiczny system nawigacji łazika.
15 sierpnia (sol 2332) przeprowadzono mały test spektrometru, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/endeavour-300-metrow-blizej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanadyjczycy w misji ExoMars</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/kanadyjczycy-w-misji-exomars/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/kanadyjczycy-w-misji-exomars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExoMars]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[spektrometr]]></category>
		<category><![CDATA[Życie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy kanadyjscy będą współpracować przy budowaniu nowych instrumentów, które pomogą w badaniu atmosfery Marsa, jak również w poszukiwaniu śladów życia.
Projekt o nazwie: MATMOS &#8211; Mars Atmospheric Trace Molecule Occultation Spectrometer, to przykład naukowego partnerstwa pomiędzy Canadian Space Agency, NASA&#8217;s Jet Propultion Laboratory i California Institute of Technology.
Instrumenty MATMOS użyte będą na na pokładzie misji badawczej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/kanadyjczycy-w-misji-exomars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsjańska technologia wraca na Ziemię&#8230; do elektrowni</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/marsjanska-technologia-wraca-na-ziemie-do-elektrowni/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/marsjanska-technologia-wraca-na-ziemie-do-elektrowni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Madzumer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie na Ziemi znajduje się najwięcej elektrowni słonecznych? Tak w wielkim skrócie oczywiście tam, gdzie jest dużo słońca, czyli &#8211; na pustyniach. Jedną z cech pustyń jest pył i kurz. Jak mówią eksperci pył osadzający się na panelach słonecznych może zmniejszyć produkcję energii elektrycznej nawet o 80%. Przykładem jest tu sytuacja z pustyni Mojave, gdzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/marsjanska-technologia-wraca-na-ziemie-do-elektrowni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniwersytety z Sydney i Florydy: założyć kolonię roślin na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/uniwersytety-z-sydney-i-florydy-zalozyc-kolonie-roslin-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/uniwersytety-z-sydney-i-florydy-zalozyc-kolonie-roslin-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Bucklin]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Wielu z nas wydaje się, że jedynym sposobem uprawy roślin na obcych planetach jest hydroponika, czyli produkcja w sztucznych warunkach. Naukowcy przekonują jednak, że na Marsie możliwa jest tradycyjna uprawa. Mniejsza grawitacja sprawia, że rośliny do rozwoju potrzebują mniej wody i nawozów niż na Ziemi.

- Patrząc z punktu widzenia biogeochemii oraz hydrauliki jestem przekonany, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/uniwersytety-z-sydney-i-florydy-zalozyc-kolonie-roslin-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIRIAM, CHOMIK, MAGMA i RODM &#8211; pierwsze szczegóły EMC10</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/miriam-chomik-magma-i-rodm-pierwsze-szczegoly-emc10/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/miriam-chomik-magma-i-rodm-pierwsze-szczegoly-emc10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[CHOMIK (Phobos)]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Łazik MAGMA]]></category>
		<category><![CDATA[Archimedes]]></category>
		<category><![CDATA[Chomik]]></category>
		<category><![CDATA[EMC10]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Society]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam]]></category>
		<category><![CDATA[MSP Magma]]></category>
		<category><![CDATA[paliwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Mars Society Polska podało pierwsze szczegóły X europejskiej konwencji stowarzyszenia, która odbędzie się w Warszawie pod koniec października. Oto one.
Wprowadzenie &#8211; Dr. Robert ZubrinMIRIAM &#8211; testowy lot marsjańskiego balonu Archimedes, Mars Society DeutschlandCHOMIK &#8211; polski penetrator gruntu księżyca Fobos dla rosyjskiej misji Fobos Grunt. Centrum Badań Kosmicznych PANMetanowe paliwa rakietowe &#8211; Postępy rozwoju technologii, Pracownia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/miriam-chomik-magma-i-rodm-pierwsze-szczegoly-emc10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wulkany i błoto pomogą szukać życia na Marsie?</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wulkany-i-bloto-pomoga-szukac-zycia-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wulkany-i-bloto-pomoga-szukac-zycia-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Wulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[Acidalia Planitia]]></category>
		<category><![CDATA[błoto]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[wulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli życie było kiedykolwiek obecne na planecie, to także musiało istnieć na północnej równinie Acidalia Planitia &#8211; sugerują badacze Marsa. Ten region znany jest z tzw. błotnych wulkanów: miejsc, w których błotniste osady były i są wynoszone na powierzchnię planety. Takie błoto może zawierać materiały organiczne świadczące o dawnym życiu. A może i o obecnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wulkany-i-bloto-pomoga-szukac-zycia-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludzkie mięśnie &#8211; nie na Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/ludzkie-miesnie-nie-na-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/ludzkie-miesnie-nie-na-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[mięśnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Podróż na Marsa spowodowałaby utratę połowy siły mięśni astronautów &#8211; dowodzi najnowsze studium badaczy z Marquette University.
Długotrwała podróż w warunkach nieważkości spowodowałaby utratę ponad 40% siły mięśni. 30-50 letni astronauta doleciałby na Marsa z siłą 80-latka. To pogorszenie się siły mięśni spowoduje problemy w rutynowych działaniach, nie mówiąc o poruszaniu się po Czerwonej Planecie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/ludzkie-miesnie-nie-na-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Europejska Konwencja Mars Society w Warszawie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/x-europejska-konwencja-mars-society-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/x-europejska-konwencja-mars-society-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 22-23 października 2010 roku w  Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów odbędzie się X Europejska Konwencja Mars Society. &#8220;Dążenie do celu absolutnego, jakim jest lot człowieka na Marsa, generuje absolutne efekty uboczne, w dziedzinach takich jak technologia, zmiana cywilizacyjna, nauka, biznes i ludzka świadomość. Do nas należy wybór: czy będziemy się ich bać, czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/x-europejska-konwencja-mars-society-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
