<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; edukacja</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/tag/edukacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matematyka na Ziemi i na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/matematyka-na-ziemi-i-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/matematyka-na-ziemi-i-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Politechnika Warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[UKSW]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Widzowie Festiwalu Młodego Człowieka będą mogli podziwiać marsjańskie krajobrazy z perspektywy człowieka spacerującego po Czerwonej Planecie i sami tym spacerem kierować. Prezentowane modele 3D są efektem działania polskiego algorytm modelowania powierzchni Marsa – Rover &#38; Orbiter Delta Mars, którego główna idea opiera się na zastosowaniu tw. Irwinga Fishera o równowadze rynkowej i tw. Banacha o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/matematyka-na-ziemi-i-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cushing: jaskinia 7-klasistów jest głęboka na co najmniej 100 metrów</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/cushing-jaskinia-7-klasistow-jest-gleboka-na-co-najmniej-100-metrow/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/cushing-jaskinia-7-klasistow-jest-gleboka-na-co-najmniej-100-metrow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[jasnikie]]></category>
		<category><![CDATA[Cushing]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[jaskinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[O uczniach, którzy niezwykłego odkrycia uczniowie dokonali podczas zajęć szkolnych już była mowa poprzednio. Swoje zdanie w sprawie odkrycia wyraził guru marsjańskich geologów Glen Cushing.
Znaleziony świetlik przypomina inne otwory opisane w 2007 roku przez  Cushinga. Ukryte pod powierzchnią Marsa jaskinie, których obecność zdradzają świetliki, uważane są za pozostałość wulkanicznej aktywności Czerwonej Planety.
- Ten konkretny otwór [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/cushing-jaskinia-7-klasistow-jest-gleboka-na-co-najmniej-100-metrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uczniowie 7 klasy odkryli tajemniczą jaskinię na Marsie</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/uczniowie-7-klasy-odkryli-tajemnicza-jaskinie-na-marsie/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/uczniowie-7-klasy-odkryli-tajemnicza-jaskinie-na-marsie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[jaskinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Niezwykłą jaskinię odkryli amerykańscy 7-klasiści przeglądając zdjęcia przesłane przez orbiter Mars Odyssey. 16 uczniów z klasy &#8220;naukowej&#8221;  w Evergreen Gimnazjum w Cottonwood (Kalifornia) odnaleźli coś, co wydaje się być otworem w sklepieniu jaskini. Odkrycie jest o tyle ważne, że pozwoli na lepsze poznanie struktury tego typu jaskiń na Czerwonej Planecie. Wszystko zaś w ramach programu &#8220;The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/uczniowie-7-klasy-odkryli-tajemnicza-jaskinie-na-marsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

