<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars24.Info &#187; ESA</title>
	<atom:link href="http://www.mars24.info/index.php/tag/esa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mars24.info</link>
	<description>Wiadomości z Czerwonej Planety</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marsjański krater ukształtowany przez wodę i wiatr</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/marsjanski-krater-uksztaltowany-przez-wode-i-wiatr/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/marsjanski-krater-uksztaltowany-przez-wode-i-wiatr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[H2O]]></category>
		<category><![CDATA[krater]]></category>
		<category><![CDATA[Schiaparelli]]></category>
		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Europejska Agencja Kosmiczna ESA przedstawiła zdjęcie marsjańskiego krateru zawierającego ślady dawnej działalności wody i silnych wiatrów. Zdjęcie zostało wykonane przez sondę Mars Express.
Na zdjęciu widać fragment basenu uderzeniowego Schiaparelli o średnicy około 460 km, położonego niedaleko marsjańskiego równika. Cały ten obszar został zmodyfikowany przez różne procesy geologiczne, zaczynając od uderzenia meteorytu, poprzez strumienie lawy, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2011/01/marsjanski-krater-uksztaltowany-przez-wode-i-wiatr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA chce rozwikłać zagadkę depresji Orcus Patera</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/esa-chce-rozwiklac-zagadke-depresji-orcus-patera/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/esa-chce-rozwiklac-zagadke-depresji-orcus-patera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 23:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kratery]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[krater]]></category>
		<category><![CDATA[Orcus Patera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Orcus Patera to depresja o eliptycznym kształcie położona w pobliżu równika na wschodniej półkuli planety. Usytuowana pomiędzy wulkanami Elysium Mons a Olympus Mons wciąż nie ujawnia historii swojego powstania.
Przesłane w sierpniu jej zdjęcia wykonane przez Mars Express ukazują detale w jej wnętrzu i na krawędziach. Orcus Patera ma wymiary 380 na 140 kilometrów. Jej obręcz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/09/esa-chce-rozwiklac-zagadke-depresji-orcus-patera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybrano instrumenty, które polecą na Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wybrano-instrumenty-ktore-poleca-na-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wybrano-instrumenty-ktore-poleca-na-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ExoMars]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i NASA planują wspólną misję na Czerwoną Planetę. Start, budowanej wspólnie, sondy ExoMars Trace Gas Orbiter jest zaplanowany na 2016 rok. Właśnie ogłoszono wyniki, zorganizowanego przez agencje, międzynarodowego konkursu na instrumenty badawcze, które zostaną użyte w czasie misji &#8211; informuje serwis Physorg.
Celem misji jest dokładne zbadanie atmosfery planety. Uczeni chcą między [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/08/wybrano-instrumenty-ktore-poleca-na-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski algorytm stereometryczny RODM na COSPAR 2010</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/polski-algorytm-stereometryczny-rodm-na-cospar-2010/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/polski-algorytm-stereometryczny-rodm-na-cospar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[RODM]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[COSPAR]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kotlarz]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kozicki]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Dr Jan Kozicki podczas swojego wykładu na konferencji COSPAR 2010 zaprezentuje m.in. polski algorytm RODM obliczający na podstawie zdjęć sondy Mars Reconnaissance Orbiter model powierzchni Marsa.Komitet do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej COSPAR – ang. Committee for Space Research – organizacja utworzona przez Międzynarodową Radę Unii Naukowych (ICSU) w 1958 roku. Zadaniem Komitetu jest promowanie i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/07/polski-algorytm-stereometryczny-rodm-na-cospar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusza projekt Mars-500</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/rusza-projekt-mars-500/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/rusza-projekt-mars-500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[!]]></category>
		<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[Vid]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Mars 500]]></category>
		<category><![CDATA[Moskwa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[3 czerwca, w rosyjskim Instytucie Problemów Biomedycznych rozpocznie się symulacja lotu na Marsa.
W ramach przygotowań do wyprawy na Czerwoną Planetę sześcioosobowa załoga przez 520 dni będzie doświadczać warunków zbliżonych do tych, jakie panują w podróży kosmicznej. Nie doświadczą wprawdzie nieważkości i nie będą wystawieni na działanie promieniowania, jednak będą musieli sobie poradzić z dyskomfortem przebywania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/rusza-projekt-mars-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francuzi i Rosjanie: Człowiek na Marsie za 25 lat</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/francuzi-i-rosjanie-czlowiek-na-marsie-za-25-lat/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/francuzi-i-rosjanie-czlowiek-na-marsie-za-25-lat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie zdołają polecieć na Marsa za 25 lat, jeśli realizacja programu marsjańskiego rozpocznie sie już teraz &#8211; do takiego wniosku doszli uczestnicy rosyjsko-francuskiego &#8220;okrągłego stołu&#8221; na temat: &#8220;Człowiek w kosmosie: czy sa granice?&#8221;.
Wiceprezes Rosyjskiej Akademii Nauk, kierownik naukowy Instytutu Problemów Medyczno-Biologicznych Anatolij Grigoriew powiedział, że na przygotowanie załogowego lotu na Marsa potrzeba będzie 20-25 lat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/06/francuzi-i-rosjanie-czlowiek-na-marsie-za-25-lat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lata zaniedbań w ziemskiej infrastrukturze</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/05/lata-zaniedban-w-ziemskiej-infrastrukturze/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/05/lata-zaniedban-w-ziemskiej-infrastrukturze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mars24.info/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańska Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) myśli o wysłaniu astronautów na Marsa, jednak pogarszający się stan infrastruktury kosmicznej na Ziemi może podciąć skrzydła agencji &#8211; pisze &#8220;New Scientist&#8221;.

Plan prezydenta Baracka Obamy zakłada, że NASA podwoi swoje wysiłki, by dokonać przełomu technologicznego w dziedzinie lotów kosmicznych. Jednakże lata zaniedbań postawiły wiele laboratoriów NASA, które mogłyby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/05/lata-zaniedban-w-ziemskiej-infrastrukturze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejczycy na Marsa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/europejczycy-na-marsa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/europejczycy-na-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Mars 500]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Czterej europejscy ochotnicy zgodzili się, by zamknięto ich w metalowych kontenerach na 18 miesięcy. Naukowy eksperyment ma na celu zbadanie wytrzymałości człowieka przed planowanymi misjami kosmicznymi na Marsa.
W teście chce wziąć udział Belg, dwóch Francuzów i Włoch. Wszyscy są kandydatami wyłonionymi w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej, która musi z tej grupy wyłonić dwóch finalistów. Potem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/04/europejczycy-na-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Marsa &#8220;poleci&#8221; sześciu</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/na-marsa-poleci-szesciu/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/na-marsa-poleci-szesciu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Człowiek]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Mars 500]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[W Moskwie w kwietniu rozpocznie się 520-dniowa symulacja lotu na Marsa. Sześciu ochotników z Rosji, Europy i Chin, którzy wezmą w niej udział, przygotowuje się w Instytucie Problemów Medyczno-Biologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk.
- Z 10 kandydatów wybierzemy 6 najlepszych &#8211; powiedział wiceszef projektu &#8220;Mars-500&#8243;, Mark Biełakowski . O ile liczbę europejskich &#8220;marsonautów&#8221; już dawno ustalono (będzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/na-marsa-poleci-szesciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejska sonda Mars Express rozpoczęła kolejną serię przelotów obok marsjańskiego księżyca &#8211; Phobosa</title>
		<link>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/europejska-sonda-mars-express-rozpoczela-kolejna-serie-przelotow-obok-marsjanskiego-ksiezyca-phobosa/</link>
		<comments>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/europejska-sonda-mars-express-rozpoczela-kolejna-serie-przelotow-obok-marsjanskiego-ksiezyca-phobosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kotlarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[księżyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mars24.home.pl/pub/mars24info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu najbliższych tygodni specjalny radar ma zbadać wewnętrzną strukturę i wyjaśnić pochodzenie tego tajemniczego obiektu.
Phobos wyglądem przypomina ziemniaczaną bulwę, ma 27 kilometrów długości i 22 kilometry szerokości oraz liczne wgłębienia na powierzchni. Naukowcy nie są pewni skąd wziął się ten satetlia. Być może jest on asteroidą, która przelatując obok Marsa wpadła w jego pole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mars24.info/index.php/2010/03/europejska-sonda-mars-express-rozpoczela-kolejna-serie-przelotow-obok-marsjanskiego-ksiezyca-phobosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

